سلم رواتب حكومة الشارقة 2026
| الدرجة | الراتب الأساسي | مع البدلات |
|---|---|---|
| الخاصة | 32,000 درهم | 50,000 - 68,000 درهم |
| الأولى | 22,000 درهم | 34,000 - 44,000 درهم |
| الثانية | 16,000 درهم | 24,000 - 31,000 درهم |
| الثالثة | 11,500 درهم | 17,500 - 22,500 درهم |
| الرابعة | 8,500 درهم | 13,000 - 16,500 درهم |
بدلات موظفي الشارقة
- بدل سكن: 40% للمتزوج، 25% للأعزب
- بدل نقل: 1,200 - 2,000 درهم
- علاوة اجتماعية: 2,000 درهم للمواطنين
- تأمين صحي: شامل للموظف والأسرة